Tag | Datum | Veranstaltung | Schwimmen (km) | Radfahren (km) | Laufen (km) |
Samstag | 03.01.2009 | Neujahrslauf Ehrenfeld | - | - | 1 std |
Sonntag | 25.01.2009 | - | - | 10 | |
Sonntag | 08.02.2009 | - | - | 10 | |
Sonntag | 01.03.2009 | - | - | 10 | |
Samstag | 28.03.2008 | - |
| 21 | |
Samstag | 18.04.2009 | Aggertalsperren Halbmarathon | - | - | 21 |
Sonntag | 17.05.2009 | - | - | 10 | |
| Sonntag | 07.06.2009 | Köln Swim & Run | 500 | - | 7 |
| Sonntag | 14.06.2009 | Bonn Triathlon | 3,8 | 60 | 15 |
Sonntag | 15.07.2009 | Hückeswagen Triathlon | 0,5 | 20 | 5 |
Sonntag | 29.08.2009 | GM Talsperrentriathlon | 0,6 | 20 | 5 |
| Sonntag |
| Dieringhausener Brückenlauf | - | - | 5,6 |
Sonntag | 06.09.2009 | Köln Triathlon | 2,5 | 90 | 21 |
Sonntag |
| - | - | 42,195 | |
|
|
|
|
|
|



Saisonplanung 2009
